Gyalogló Chat

A TUDÁS BAJNOKAI

 

  

A TUDÁS BAJNOKSÁGÁN NYERTES FELHASZNÁLÓINK ÉS A MEGNYERT AJÁNDÉKOK

 

 

A megnyert Nyeremény

A felkínált nyeremény adatlapja és felhasználási lehetőségei

A nyereményt megnyerő felhasználó adatlapja

A Bajnokság ideje

Elért helyezés

Elért pontszám

 

             

TUDÁS BAJNOKSÁGA 2019/3

             
25 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok ALF 2019-09-16-22 1 9 827  
20 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip zoltan84 2019-09-16-22 2 8 695  
15 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok nyuszitappancs 2019-09-16-22 3 8 507  
10 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Besenyőné 2019-09-16-22 4 7 290  
10 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok budosbunko 2019-09-16-22 5 6 650  
10 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip nemkisIiba 2019-09-16-22 6 5 396  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok hód 2019-09-16-22 7 5 270  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Icarium 2019-09-16-22 8 4 290  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok

incognitospray

Törölt Fehasználó

2019-09-16-22 9 4 287  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip ciklámen 2019-09-16-22 10 4 169  
             

TUDÁS BAJNOKSÁGA 2019/2

             
25 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok ALF 2019-06-02-12 1 17 400  
20 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip zoltan84 2019-06-02-12 2 15 042  
15 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok nemkisIiba 2019-06-02-12 3 11 562  
10 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Besenyőné 2019-06-02-12 4 9 631  
10 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok nyuszitappancs 2019-06-02-12 5 9 225  
10 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip trikszi1 2019-06-02-12 6 8 468  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok Icarium 2019-06-02-12 7 7 524  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Azra 2019-06-02-12 8 6 798  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok lajos57 2019-06-02-12 9 6 527  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip hód 2019-06-02-12 10 6 536  
             
Amelyik nyertes neve előtt a csillagérték át van húzva, az a játékos nem rendelkezett VIP csomaggal a verseny ideje alatt, ami feltétele volt a játékszabályban a csillagnyeremény átvételének!
             

TUDÁS BAJNOKSÁGA 2019/1

 
10 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok nyuszitappancs 2019-03-11-24  1 22 289  
 8 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip zoltan84 2019-03-11-24   2 20 635  
6 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok  trikszi1 2019-03-11-24   3  18 172  
 4 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip hód 2019-03-11-24   4 14 896  
 4 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok  Besenyőné 2019-03-11-24   5 12 019  
 4 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Delfi 2019-03-11-24   6 11 439  
 3 500 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok Azra 2019-03-11-24   7 10 705  
 3 500 ★  http://gyaloglo.hu/vip ciklámen 2019-03-11-24   8 10 234  
 3 500 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok  Icarium 2019-03-11-24   9 8 642  
3 500 ★ http://gyaloglo.hu/vip éjjelibagó 2019-03-11-24   10 7 907  
3 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok cincin 2019-03-11-24   11 7 350  
3 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Clarka 2019-03-11-24   12 7 306  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok ALF 2019-03-11-24   13 6 590  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip  7th son 2019-03-11-24   14  5 879  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok Jayne 2019-03-11-24  15  5 182  
3 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip limodan 2019-03-11-24  16  4 969  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok VoIcano 2019-03-11-24  17  3 592  
3 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip joyride 2019-03-11-24  18  2 518  
 3 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok lajos57 2019-03-11-24  19  2 517  
3 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip csengÖ 2019-03-11-24  20  2 178  
2 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok szegfű 2019-03-11-24  21  2 101  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip szilveszter1 2019-03-11-24  22  2 018  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok Pirrcsike 2019-03-11-24  23 1 790   
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Plat 2019-03-11-24  24 1 623  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok Dana 2019-03-11-24  25 1 493  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip hlfké 2019-03-11-24  26 1 164  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok Gabtsy 2019-03-11-24  27 955  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip tiborc 2019-03-11-24  28 935  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok beany 2019-03-11-24  29 804  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Luna 2019-03-11-24   30  801  
             

TUDÁS BAJNOKSÁGA 2018/2

             

zoltan84 2018-11-19-12-02  1 20 571  

nyuszitappancs  2018-11-19-12-02 2 17 365  
csengÖ  2018-11-19-12-02 3 15 894  

Letícia

Törölt Felhasználó

 2018-11-19-12-02 4  12 240  

Clarka  2018-11-19-12-02 5  12 210  

hód  2018-11-19-12-02 6  10 941  

un4lm45n1ck  2018-11-19-12-02 7  10 158  

Besenyőné  2018-11-19-12-02 8  9 638  

pont..  2018-11-19-12-02 9  9 010  

Azra  2018-11-19-12-02 10  7 871  
3 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok   Delfi  2018-11-19-12-02 11  7 604  
3 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip  ALF  2018-11-19-12-02 12  6 754  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok  7th son  2018-11-19-12-02 13  6 560  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip  ciklámen  2018-11-19-12-02 14  6 286  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok  zbond  2018-11-19-12-02 15  5 974  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip  daniella  2018-11-19-12-02 16  5 161  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok Pötyike321  2018-11-19-12-02 17  4 917  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip  Mezei csokor  2018-11-19-12-02 18  4 397  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok  cincin  2018-11-19-12-02 19  4 224  
3 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip limodan   2018-11-19-12-02 20  4 161  
2 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok Diamond...   2018-11-19-12-02 21  3 995  
2 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip  trikszi1  2018-11-19-12-02 22  3 207  
2 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok szilveszter1  2018-11-19-12-02 23  3 164  
2 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip csakfélóra  2018-11-19-12-02 24  2 948  
2 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok lajos57   2018-11-19-12-02 25  2 809  
2 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip  Gabtsy  2018-11-19-12-02 26  2 224  
2 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok

 aXa

Törölt Felhasználó

 2018-11-19-12-02 27  2 111  
2 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip  joyride  2018-11-19-12-02 28  1 992  
2 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok Adelaide  2018-11-19-12-02 29  1 953  
2 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip Wehrwölfin  2018-11-19-12-02 30  1 857  
1 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok Dühring Anti  2018-11-19-12-02 31  1 592  
1 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip  szegfű  2018-11-19-12-02 32  1 481  
1 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok pecsilany025  2018-11-19-12-02 33  1 469  
1 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip csillagpor  2018-11-19-12-02 34  1 350  
1 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok pixelcsaj  2018-11-19-12-02 35  912  
1 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip Catch-22  2018-11-19-12-02 36  904  
1 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok sohasemond  2018-11-19-12-02 37  868  
1 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip Szotyola  2018-11-19-12-02 38 746  
1 000 ★  http://gyaloglo.hu/csillagok Durum  2018-11-19-12-02 39  742  
1 000 ★  http://gyaloglo.hu/vip szirom  2018-11-19-12-02 40  729  
             

TUDÁS BAJNOKSÁGA 2018/1

             
10 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok Azra 2018-10-23-11-04 1 22 558  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Delfi 2018-10-23-11-04 2 19 761  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok Sailor Moon 2018-10-23-11-04 3 15 764  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Qira 2018-10-23-11-04 4 14 439  
5 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok ALF 2018-10-23-11-04 5 13 675  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip nyuszitappancs 2018-10-23-11-04 6 10 283  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok CsaCska. 2018-10-23-11-04 7 9 902  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip 7th son 2018-10-23-11-04 8 8 875  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok pont.. 2018-10-23-11-04 9 8 708  
2 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip hód 2018-10-23-11-04 10 8 457  
1 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok zoltan84 2018-10-23-11-04 11 7 569  
1 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Clarka 2018-10-23-11-04 12 7 129  
1 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok lajos57 2018-10-23-11-04 13 5 833  
1 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Shekinah 2018-10-23-11-04 14 5 664  
1 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok ciklámen 2018-10-23-11-04 15 5 369  
1 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip limodan 2018-10-23-11-04 16 5 324  
1 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok Delillah 2018-10-23-11-04 17 4 206  
1 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip daniella 2018-10-23-11-04 18 3 465  
1 000 ★ http://gyaloglo.hu/csillagok Gabtsy 2018-10-23-11-04 19 3 374  
1 000 ★ http://gyaloglo.hu/vip Mezei csokor 2018-10-23-11-04 20 3 294